|
Ипотечный кредит
Банк | Челябинвестбанк |
Валюта | Рубли |
Сумма | От 100 до 3000 |
Срок | От 12 до 324 |
Годовая процентная ставка | 14.00 |
Комиссия за выдачу | 3 |
Срок рассмотрения заявки | 3 |
Режим выдачи | |
Форма выдачи | любая |
Порядок возврата | равными частями |
Возможность досрочного погашения | есть |
Комиссия за досрочное погашение | нет |
Страховка | есть |
Поручительство | да |
Возраст | 23 |
Пол | любой |
Подтверждение дохода | да |
Прописка или регистрация | местная |
Стаж работы | 3 |
Необходимые документы | http://www.chelinvest.ru/services/citizen/creadit.html |
Дополнительная информация | http://www.chelinvest.ru/services/citizen/creadit.html |
Дата актуализации | 09.03.2006 |
|
|
|
|
Согласны ли вы, что логическая цепочка: развитие ипотеки - доступность жилья, абсолютно неправильна?
|
|