|
Инвестиционный кредит
| Банк | Челиндбанк |
| Валюта | Рубли |
| Сумма | От 150000 до 6000000 |
| Срок | От 6 до 36 |
| Годовая процентная ставка | 12.00 |
| Комиссия за выдачу | 0,5 |
| Срок рассмотрения заявки | 2 |
| Режим выдачи | |
| Форма выдачи | любая |
| Порядок возврата | равными частями |
| Возможность досрочного погашения | есть |
| Комиссия за досрочное погашение | нет |
| Страховка | нет |
| Поручительство | да |
| Возраст | 23 |
| Пол | любой |
| Подтверждение дохода | да |
| Прописка или регистрация | местная |
| Стаж работы | 2 |
| Необходимые документы | Минимальный пакет документов |
| Дополнительная информация | Автотранспорт, торговое и производственное оборудование, бытовая и оргтехника, личное имущество, недвижимость и др. виды залога, предусмотренные законодательством. (Залогодателем может выступать как Заемщик, так и третьи физические или юридические лица). |
| Дата актуализации | 18.03.2006 |
|
|
|
|
|
|
Согласны ли вы, что логическая цепочка: развитие ипотеки - доступность жилья, абсолютно неправильна?
|
|